señal completa | Tiempo | Frecuencia |
3 cuadros | 1ms/div | 333,3 hz |
5 cuadros | 20ms/div | 0,01 khz |
7 cuadros | 50ms/div | 0,002 khz |
2 cuadros | 20ys/div | 0,025 mhz |
4 cuadros | 50ys/div | 0,005 mhz |
2 cuadros | 0,1ms/div | 5 khz |
8 cuadros | 0,2s/div | 0,625 hz |
8 cuadros | 0,1ys/div | 1,25 mhz |
Ejemplo: 4 cuadros*50ys/cuadros=200ys T de la señal
F= 1/T
F=1/200=0,005MHZ



No hay comentarios:
Publicar un comentario